
| 日本サイズ | アメリカサイズ | ヨーロッパサイズ | イギリスサイズ | 内径円周(mm) | 内径直径(mm) |
| 1 | 1 | 41 | C | 40.8 | 13 |
| 2 | 2 | 42 | D | 41.9 | 13.4 |
| 3 | 2.5 | 43 | E | 42.9 | 13.7 |
| 4 | 3 | 44 | F | 44 | 14 |
| 5 | 3.5 | 45 | G | 45 | 14.4 |
| 6 | 3.5~4 | 46 | G~H | 46.1 | 14.7 |
| 7 | 4~4.5 | 47 | H~I | 47.1 | 15 |
| 8 | 4.5~5 | 48 | I~J | 48.2 | 15.4 |
| 9 | 5 | 49 | J | 49.2 | 15.7 |
| 10 | 5.5 | 50 | K | 50.3 | 16 |
| 11 | 6 | 51 | L | 51.3 | 16.4 |
| 12 | 6.5 | 52 | L~M | 52.4 | 16.7 |
| 13 | 6.5~7 | 53 | M~N | 53.4 | 17 |
| 14 | 7~7.5 | 54 | N~O | 54.5 | 17.4 |
| 15 | 7.5~8 | 55 | O~P | 55.5 | 17.7 |
| 16 | 8 | 56 | P | 56.6 | 18 |
| 17 | 8.5 | 57 | Q | 57.6 | 18.4 |
| 18 | 9 | 58 | R | 58.6 | 18.7 |
| 19 | 9.5 | 59 | S | 59.7 | 19 |
| 20 | 10 | 60 | T | 60.7 | 19.4 |
| 21 | 10~10.5 | 61 | T~U | 61.8 | 19.7 |
| 22 | 10.5 | 62 | U | 62.8 | 20 |
| 23 | 11 | 63 | V | 63.9 | 20.4 |
| 24 | 11.5 | 64 | W | 64.9 | 20.7 |
| 25 | 12 | 65 | X | 66 | 21 |
| 26 | 12.5 | 66 | Y | 67 | 21.4 |
| 27 | 13 | 67 | Z | 68 | 21.7 |
※リングサイズは国や地域ごとに表記や基準が異なりますのでご注意下さい
© 2006 MUNAKATA Co., Ltd.